Peynir Çeşitleri
Sabah kahvaltısı gün içersindeki yüksek enerjinizin anahtarı. Ama kahvaltıda neyi ne kadar yediğiniz de çok önemli. Türk kahvaltısının olmazsa olmazı peynir o kadar çeşitli ki ülkemizde, her gün farklı seçeneklerle çeşitlendirebilirsiniz sofranızı. Tek dikkat etmeniz gereken hangi peyniri ne kadar tüketeceğinizdir. Gelin hep birlikte göz atalım peynir çeşitlerinin içeriklerine:
Çeşit | Adet | Gramaj* | Kcal | Yağ | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Beyaz peynir | yarım dilim | 15 gr | 46 kcal | 3.53 | 2.42 |
Lor Peynir | 4 ymk kaşığı | 60 gr | 43 kcal | 0.17 | 6.2 |
Peynir Topu | 3 adet | 30 gr | 67 kcal | 4.97 | 4.47 |
Labne Peynir | 4 tatlı kaşığı | 20 gr | 40 kcal | 3.6 | 1 |
Süzme Peynir | ince dilim | 20 gr | 48 kcal | 4 | 2.26 |
Mozzarella | ince dilim | 15 gr | 45 kcal | 3.36 | 2.85 |
Burgu Peynir | ince dilim | 20 gr | 50 kcal | 4 | 3.3 |
Üçgen Peynir | 1 adet | 15 gr | 47 kcal | 3.6 | 2.88 |
Kaşar Peynir | ince dilim | 20 gr | 68 kcal | 5.32 | 5.4 |
Burger dilimi | 1 dilim | 13.5 gr | 49 kcal | 3.85 | 3.4 |
Dil Peyniri | 1 dilim | 25 gr | 68 kcal | 4.93 | 4.3 |
Eski Kaşar | 1 dilim | 30 gr | 122 kcal | 9.69 | 8.7 |
Hellim | 1 dilim | 25 gr | 95 kcal | 7.38 | 6.98 |
Gr* günlük alınması gereken ölçü